Climate and best travelseason worldwide
| Country | Region | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|
| Australien | Nordost | |
| Bolivien | | |
| Botswana | | |
| Brasilien | Amazonas | |
| Bulgarien | | |
| Deutschland | Bayern | |
| Ecuador | Hochland | |
| Frankreich | Korsika | |
| Grönland | | |
| Indonesien | Bali | |
| Java | |
| Irland | | |
| Island | | |
| Italien | Dolomiten | |
| Sardinien | |
| Kanada | Neufundland | |
| Kenia | | |
| Kroatien | Dalmatien | |
| Litauen | | |
| Norwegen | | |
| Peru | | |
| Portugal | Azoren | |
| Madeira | |
| Russland | Kamtschatka | |
| Schweden | | |
| Singapur | | |
| Spanien | Costa Brava | |
| Gran Canaria | |
| La Palma | |
| Teneriffa | |
| Südafrika | Krügerpark | |
| Südpazifik | Fiji, Tahiti | |
| Tansania | | |
| Sansibar | |
| Thailand | Südost | |
| Ukraine | | |
| USA | Alaska | |
| Due to global climate changes weather forecasts are getting more and more complicated. So it can happen that the in earlier times allways at same time coming Monsun noadays comes earlier or later. Disclaimer: All provided information without warranty ! |